| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
contente % | Zn | Cu | Sn | Pb | Fe | Como | Outros |
Requisito | Rem | 70,0~ | 0,9 ~ | ≤0,07 | ≤0,06 | 0,02~0,06 | ≤0,3 |
Resultado do teste | Rem | 70.73 | 1.040 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.02 |
Propriedade | Exigência | Resultado do teste |
Resistência ao rendimento Rp0,2 | ≥345MPa | 484 MPa |
Resistência à tracção | ≥455 MPa | 521 MPa |
Alongamento | ≥10% | 21% |
Dureza Rockwell HR30T | ≥70 | 71.7 |
Alta eficiência de transferência de calor
Força e formabilidade equilibradas.
Fabricação bem estabelecida e compatibilidade de união.